Оригінальна цифрова рація Motorola DP4800e UHF(403-527МГц) зі встановленою ліцензією шифрування AES256
- Потужність 5 Вт
- Тип Портативні
- Діапазон частот. 403-527 МГц
- Кількість каналів. 1000
- Тип АКБ. Li-Ion
- Радіус дії. До 25 км
- Розміри. 130,3 x 55,2 x 41,1 мм
- Пиловологозахист IP57
- Вага. 355, 5 г
- Ємність аккумулятору 2900 мАг
Комплектація
- Рація Motorola DP4800e
- Антена
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Кліпса
- Інструкція
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Дисплей | Ні |
| Потужність | 5 Вт |
| Регулировка громкости | Регулюється |
| Тип | Переносна радіостанція |
| Шумоподавлювач | Автоматичний |
| Користувальницькі характеристики | |
| FM-радіоприймач | Да |
| Антена | знімна |
| Блокування клавіатури | Да |
| Швидке настроювання на аварійний канал | Да |
| Вага | 250 г |
| Тип модуляції | FM |
| Час роботи | 10 год |
| Вбудований ліхтарик | Немає |
| Голосова активація через гарнітуру | Да |
| Диапазон частот | 400-470 МГц |
| Ємність акумулятора | 1800 А·год |
| Звук під час натискання кнопок | Да |
| Кількість каналів | 16 |
| Кількість кодів | 122 |
| Кількість рацій у комплекті | 1 |
| Кількість елементів живлення | 1 |
| Моніторинг каналів | Да |
| Потужність гучномовця | 1000 мВт |
| Потужність передавача | 5 Вт |
| Особливості | Індикатор рівня заряду, режим збереження енергії |
| Відтворення інформації | дисплей із підсвіткою |
| Перемикання потужності передавача | Да |
| Підтримка кодування | CTCSS, DCS |
| Під'єднання гарнітури | Да |
| Під'єднання зарядного пристрою | Да |
| Програмування з комп'ютера | Да |
| Робоча температура | -30°С ~ +60°С |
| Сигнал виклику | Да |
| Сигнал закінчення передавання | Да |
| Сканування двох каналів | Да |
| Сканування каналів | Да |
| Скремблер | Да |
| Таймер розмови | Да |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Формат | свій власний |
| Функція "натисни та говори" | Да |
| Чутливість | 0.2 мкВ (12dB SINAD) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 32 500 ₴



