
Комплект охоронної сигналізації Ajax HDR StarterKit Cam Black (117594.58.BL1)
14 699 ₴
14 111,04 ₴
- В наявності
- +380 (95) 222-62-75
Підключається до пульта охоронної компанії;
Завжди онлайн завдяки трьом каналам зв'язку;
Автоматизує безпеку сценаріїв;
Надсилає анімовану серію фотографій.
Безпрецедентна швидкість реагування: Ajax миттєво повідомить вас і охоронну компанію про злам дверей і менш ніж за 9 секунд надішле фотографію з місця події. Віддалене керування зі смартфона з будь-якої точки світу за допомогою мобільних додатків на iOS та Android. У кілька кліків можна налаштувати датчики, активувати часткову охорону та перевірити стан кожного пристрою.
Комплект сигналізації Ajax StarterKit Cam легко підключається до пульта охорони. Запит на обслуговування можна надіслати одразу з мобільної програми.
Можливості StarterKit розширюються завдяки додатковим датчикам Ajax. З їх допомогою професійна охоронна сигналізація перетворюється на систему, яка допомагає запобігти проникненню, пожежі та потопу.
Переваги Ajax StarterKit Cam:
Сертифікована сигналізація професійного рівня;
Можливість підключити до пульта охоронної компанії;
Активний канал зв'язку Ethernet;
Миттєве відправлення сигналів тривоги;
Повідомлення про тривоги за допомогою SMS, push-повідомлень та дзвінка на номер власника;
Слідом за тривожним повідомленням, датчик надішле анімовану серію фотографій для оцінки ситуації;
У разі перешкод в ефірі або при спробі глушіння Ajax переходить на вільну радіочастоту, оповіщуючи про ситуацію;
Зручне керування та налаштування за допомогою мобільного додатку на iOS та Android;
Самостійне встановлення системи за 15 хвилин.
Надійність системи Ajax
Датчики Ajax обмінюються даними із централлю Ajax Hub по зашифрованому радіопротоколу Jeweller. Радіус роботи системи може досягати 2000 метрів на відкритому просторі, що дозволяє встановити датчики на кількох поверхах будинку чи бізнес-центру.
Jeweller пропонує розвинений рівень безпеки. Завдяки йому охоронна система Ajax моментально реагує та повідомляє про перші ознаки вторгнення, пожежі та затоплення. При цьому сигналізація надійно захищена від саботажу - власник і пульт охорони миттєво дізнаються про спробу глушення радіосигналу, зникнення живлення або розтин датчика. Jeweller дозволяє цілодобово контролювати працездатність датчиків за допомогою частого періоду опитування, яке налаштовується до мінімальних 12 секунд. Якщо датчик вийшов з ладу або знищений, система повідомить про це менш ніж за 0,15 секунди.
Для передачі даних про фотоверифікацію тривог використовується високошвидкісний протокол Wings, розроблений на базі Jeweller. Wings використовує виділену антену централі Hub 2 для підвищення надійності каналу зв'язку та гарантує доставку фотографій навіть при нестабільному рівні сигналу та перебоях зв'язку завдяки вбудованим алгоритмам перевірки та дозавантаження пакетів. Зйомка відбувається тільки при тривожній події, фото, що передаються, захищені шифруванням.
Технології Ajax:
Двосторонній зв'язок, що забезпечує цілодобовий контроль системи;
Зашифровані радіопротоколи Jeweller та Wings;
Опитування датчиків, що настроюється, від 12 секунд;
"Хмарний" сервер для швидкої конфігурації системи;
Додатковий акумулятор для автономної роботи системи протягом 16 годин;
Частотний хопінг для перемикання на чисту частоту при глушенні;
Автоматичне оновлення прошивки Ajax Hub 2;
Антисаботаж: захист від підробки, оповіщення про глушіння, тампер на відкриття та спробу відриву від кріплення;
Функція Geofence, яка нагадає увімкнути/вимкнути режим охорони.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ajax |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cертифікація | Немає |
| Cумісність | Hub, Hub Plus, Hub 2 Hub 2 Plus, ReX, ocBridge Plus, uartBridge |
| Sim-карта в комплекті | Немає |
| Ємність вбудованого акумулятора | 2 А* рік |
| Імунітет від домашніх тварин | Вага - до 20 кг / Зріст - до 50 см |
| Інтерфейси підключення | RJ45 |
| Антісаботаж | Захист від підробки, оповіщення про глушіння |
| Вага | 13 г г |
| Вбудований акумулятор | Li-Ion |
| Вертикальний кут визначення руху | Немає |
| Висота інсталяції | 2,4 м |
| Віддалена настройка | Є |
| Гарантія | 24 міс. |
| Горизонтальний кут детектування руху | 88,5° |
| Дальність детектування руху | До 12 м |
| Дальність передачі бездротового сигналу | До 1300 м (при відсутності перешкод) |
| Дальність радіосигналу | До 2000 м (при відсутності перешкод) |
| Дистанційне налаштування | + |
| Діапазон робочих температур | -25°C ~ +50°C |
| Діапазон частот радіоканалу | 868,0-868,6 МГц |
| Енергоспоживання від мережі | 10 Вт |
| Живлення | 110 - 250 В змінного струму |
| Захист від злому Тампере | Є |
| Захист від помилкових спрацьовувань | Є |
| Захист тампером | Є |
| Зв'язок з пультом охорони | Contact ID, SIA • фотопідтвердження тривог передаються на ПЦС Manitou, ABsistemDC (NG) і SBN |
| Канали зв'язку | 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)), Ethernet |
| Клас захисту | IP50 |
| Колір | Чорний |
| Колірна індикація | Є |
| Комплектація | Централь Hub 2, Датчик руху MotionCam, Датчик відкриття DoorProtect, Брелок SpaceControl |
| Кількість кнопок | 4 |
| Кількість магнітів | 2 |
| Кількість сенсорів | 1 |
| Кількість сенсорів руху | 1 |
| Макс. кількість груп охорони | 25 |
| Макс. кількість камер | 25 |
| Макс. кількість користувачів | 50 |
| Макс. кількість пристроїв | 100 |
| Макс. кількість сценаріїв | 32 |
| Максимальна потужність радіосигналу | 20 мВт |
| Матеріал корпуса | Пластик |
| Мобільний додаток | IOS 9.1 і вище Android 4.4 і вище |
| Мoдель | SpaceControl |
| Модуляція радіосигналу | GFSK |
| Модуляція радіосигналу датчика | GFSK |
| Можливість підключення автономного живлення | Немає |
| Можливість установки козирка | Немає |
| Наявність тривожної кнопки | Є |
| Операційна система | OS Malevich |
| Перемикання між SIM-картками | 4 хвилини |
| Поріг спрацьовування | Малий магніт - 1 см, Великий магніт - 2 см |
| Потужність радіопередавача датчиків | 20 мВт |
| Програмне відключення тривожної кнопки | Є |
| Підтримка датчиків MotionCam | Є |
| Радіопротокол Jeweller | Блочне шифрування, засноване на алгоритмі AES, Двосторонній зв'язок між пристроями, Період опитування датчика - 12-300 секунд |
| Радіопротокол Wings | Так, передача серій фотографій |
| Регулювання чутливості | Налаштовується, 3 рівня |
| Робоча вологість | Не більше 95% |
| Робоча напруга | 3 В |
| Роздільна здатність знімків | До 640 × 480 пікселів |
| Розміри | 65 х 37 х 10 мм |
| Сертифікація | ДСТУ EN 50131, Відповідає вимогам технічного регламенту радіообладнання |
| Спосіб під'єднання | Бездротовий |
| Строк служби | 10 років |
| Строк експлуатації | 10 років |
| Сумісність з хабами | Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX |
| Температурний сенсор | Є |
| Територія моніторингу | Немає |
| Термін роботи брелока від одного елемента живлення | До 5 років |
| Термін роботи датчика від одного елемента живлення | До 7 років |
| Тип встановлення | Кріплення на стіну |
| Тип елемента живлення | Батарея CR2032 |
| Тип монтажа | Накладний |
| Тип сенсора | Геркон |
| Тип сенсора — руху | Піроелектричний сенсор |
| Типи повідомлень | СМС, дзвінок, push |
| Частота бездротових датчиків | Протокол Jeweller (868/915 МГц), радіопротокол Wings |
| Частота передачі | 868,0-868,6 МГц |
| Швидкість виявлення руху | Від 0,3 до 2 м/с |
- Ціна: 14 111,04 ₴